VORES Vejrudsigt

Ulfborg

Lige nu

💧 0,7 mm
💨 11,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 10,3 mm
💨 10,1 m/s
Fredag
💧 1,3 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
-1°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s
Søndag
-2°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Mandag
-4°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Tirsdag
-2°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Onsdag
-1°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

I dag 01. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0,1 mm 9,7 m/s
4:00 1,8 mm 10,4 m/s
5:00 0,7 mm 11,7 m/s
6:00 0 mm 8,7 m/s
7:00 0 mm 7,8 m/s
8:00 0,2 mm 10,4 m/s
9:00 0,3 mm 12,1 m/s
10:00 0,1 mm 10 m/s
11:00 0,1 mm 10,4 m/s
12:00 0 mm 10 m/s
13:00 0,2 mm 8,7 m/s
14:00 0,5 mm 8 m/s
15:00 0,1 mm 8,9 m/s
16:00 0,2 mm 12,2 m/s
17:00 0,3 mm 10,4 m/s
18:00 0,2 mm 11 m/s
19:00 1 mm 12,5 m/s
20:00 0,5 mm 10,1 m/s
21:00 2,7 mm 12 m/s
22:00 1 mm 10,1 m/s
23:00 0,3 mm 9,6 m/s
0:00 0 mm 7,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway