VORES Vejrudsigt

Ulfborg

Lige nu

4°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Onsdag
10°
💧 0 mm
💨 0,8 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s
Fredag
7°
💧 0 mm
💨 1,4 m/s
Lørdag
7°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s
Søndag
6°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Mandag
7°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s

I dag 03. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 4° 0 mm 2,4 m/s
4:00 4° 0 mm 2,3 m/s
5:00 4° 0 mm 2,4 m/s
6:00 4° 0 mm 2,6 m/s
7:00 4° 0 mm 2,6 m/s
8:00 4° 0 mm 2,3 m/s
9:00 4° 0 mm 2,2 m/s
10:00 6° 0 mm 2,6 m/s
11:00 8° 0 mm 3,1 m/s
12:00 9° 0 mm 3,3 m/s
13:00 9° 0 mm 3,2 m/s
14:00 10° 0 mm 3,2 m/s
15:00 9° 0 mm 3,3 m/s
16:00 8° 0 mm 2,6 m/s
17:00 7° 0 mm 2 m/s
18:00 5° 0 mm 1,7 m/s
19:00 4° 0 mm 1,4 m/s
20:00 3° 0 mm 1,2 m/s
21:00 2° 0 mm 1,2 m/s
22:00 2° 0 mm 1,1 m/s
23:00 2° 0 mm 1,1 m/s
0:00 1° 0 mm 1,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway